全国已获批开展二手车出口业务地区名单(2022-12-6更新)
发布时间:2022-12-06 阅读数:21989
说明:以下名单根据综合消息汇总整理。
序号 地区 状态 批次 获批时间
1 北京市 已获批 第1批 2019-4
2 天津市 已获批 第1批 2019-4
3 上海市 已获批 第1批 2019-4
4 台州市 已获批 第1批 2019-4
5 济宁市 已获批 第1批 2019-4
6 广东省 已获批 第1批 2019-4
7 成都市 已获批 第1批 2019-4
8 西安市 已获批 第1批 2019-4
9 青岛市 已获批 第1批 2019-4
10 厦门市 已获批 第1批 2019-4
11 唐山市 已获批 第2批 2020-11
12 太原市 已获批 第2批 2020-11
13 鄂尔多斯 已获批 第2批 2020-11
14 沈阳市 已获批 第2批 2020-11
15 长春市 已获批 第2批 2020-11
16 南京市 已获批 第2批 2020-11
17 义乌市 已获批 第2批 2020-11
18 芜湖市 已获批 第2批 2020-11
19 福州市 已获批 第2批 2020-11
20 宜春市 已获批 第2批 2020-11
21 枣庄市 已获批 第2批 2020-11
22 郑州市 已获批 第2批 2020-11
23 武汉市 已获批 第2批 2020-11
24 株洲市 已获批 第2批 2020-11
25 柳州市 已获批 第2批 2020-11
26 海口市 已获批 第2批 2020-11
27 重庆市 已获批 第2批 2020-11
28 伊犁州 已获批 第2批 2020-11
29 大连市 已获批 第2批 2020-11
30 宁波市 已获批 第2批 2020-11
31 辽宁省 已获批 第3批 2022-12
32 福建省 已获批 第3批 2022-12
33 河南省 已获批 第3批 2022-12
34 四川省 已获批 第3批 2022-12
35 石家庄 已获批 第3批 2022-12
36 呼和浩特 已获批 第3批 2022-12
37 珲春市 已获批 第3批 2022-12
38 哈尔滨 已获批 第3批 2022-12
39 苏州市 已获批 第3批 2022-12
40 温州市 已获批 第3批 2022-12
41 潍坊市 已获批 第3批 2022-12
42 贵阳市 已获批 第3批 2022-12
43 昆明市 已获批 第3批 2022-12
44 博尔塔拉蒙古自治州 已获批 第3批 2022-12
注:各地区获批试点企业实时名单请访问平台微信公众号(搜索“二手车出口”公众号或直接扫描以下二维码),关注后在菜单内点击查看。
信息来源:
图片来源:
平台声明:如有侵权请即联系删除